Ноутбук Dream Machines G1650Ti-14RU52 14"(1920x1080 WVA 60Hz)/i5 1135G7(2.4Ghz)/16384Mb/1024SSDGb/noDVD/nVidia GF GTX1650Ti
Описание
Тип | ноутбук |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Диагональ экрана | 14 " |
Тип матрицы | *VA / WVA / |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
![]() |
|
![]() |
|
Процессор | |
Серия | Core i7 |
Модель | 1165G7 |
Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 2.8 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.7 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 5120 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 12 МБ |
Тест 3DMark06 | 8903 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 10478 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 7.21 с |
![]() |
|
![]() |
|
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 64 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
![]() |
|
![]() |
|
Видеокарта | |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
Модель видеокарты | GTX 1650 Ti |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Тест 3DMark06 | 39720 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 43517 балл(ов) |
![]() |
|
![]() |
|
Тесты FPS в играх | |
GTA 5 высокие Full HD | 80 к/с |
GTA 5 ультра Full HD | 46 к/с |
GTA 5 Ultra HD 4K | 40 к/с |
Ведьмак 3 высокие Full HD | 65 к/с |
Ведьмак 3 ультра Full HD | 38 к/с |
Ведьмак 3 Ultra HD 4K | 26 к/с |
PUBG высокие Full HD | 100 к/с |
PUBG ультра Full HD | 76 к/с |
PUBG Ultra HD 4K | 22 к/с |
Metro Exodus высокие Full HD | 36 к/с |
Metro Exodus ультра Full HD | 28 к/с |
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 1000 ГБ |
Интерфейс разъема M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
![]() |
|
![]() |
|
Разъемы и подключения | |
Порты подключения | HDMI |
USB 2.0 | 2 шт |
USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
USB4 | 1 шт |
Интерфейс Thunderbolt | v4 1 шт |
Поддержка Alternate Mode | ![]() |
Поддержка Power Delivery | ![]() |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
|
![]() |
|
Мультимедиа | |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Дополнительно | картридер / SD / kensington / noble замок |
![]() |
|
![]() |
|
Клавиатура | |
Подсветка | ![]() |
Цвет подсветки | белый |
Конструкция клавиш | островного типа |
Манипулятор | тачпад |
![]() |
|
![]() |
|
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 49 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Предустановленная ОС | без ОС |
Материал корпуса | алюминий |
Габариты (ШхГхТ) | 325x225x18 мм |
Вес | 1.5 кг |