Холодильник Zarget ZSS 615I Side by Side inox
Описание
Тип конструкции | с распашными дверями (Side by Side) |
Модель | Zarget ZSS 615I |
Основной цвет | серебристый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | INOX |
Основные характеристики | |
Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Система холодильного отделения | No Frost |
Зона свежести (нулевая камера) | есть |
Уровень шума | 43 дБ |
Автономное сохранение холода | 10 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 130 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Форма для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем | 510 л |
Полезный объем холодильной камеры | 335 л |
Полезный объем морозильной камеры | 175 л |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | слева |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо, налево |
Перенавешиваемые двери | нет |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Индикация | |
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внешний |
Индикация температуры | есть |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы | |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | SN, ST, N |
Габариты и вес | |
Ширина | 89.5 см |
Высота | 178.8 см |
Глубина | 74.5 см |
Вес | 100 кг |
Ширина упаковки | 95.5 см |
Высота упаковки | 185.5 см |
Глубина упаковки | 77.8 см |